ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАМ СПО,
на которые колледж объявляет прием в 2021 году
1. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
очная форма обучения
БЮДЖЕТ
Наименование специальности |
Базовое образование | КЦП в 2021 г., чел. |
21.02.05 Земельно–имущественные отношения |
11 кл. среднее общее |
25 |
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий |
9 кл. основное общее |
25 |
29.02.09 Печатное дело | 9 кл. основное общее | 25 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 9 кл. основное общее | 25 |
11 кл. среднее общее | 25 | |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 9 кл. основное общее | 50 |
42.02.02 Издательское дело | 11 кл. среднее общее | 25 |
43.02.03 Стилистика и искусство визажа | 9 кл. основное общее | 25 |
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 9 кл. основное общее | 25 |
43.02.10 Туризм | 9 кл. основное общее | 25 |
43.02.12 Технология эстетических услуг | 9 кл. основное общее | 25 |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 9 кл. основное общее | 50 |
43.02.14 Гостиничное дело | 9 кл. основное общее | 50 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 11 кл. среднее общее | 25 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 9 кл. основное общее | 25 |
11 кл. среднее общее | 25 | |
Всего: | 475 |
2. ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
очная форма обучения
БЮДЖЕТ
Наименование профессии | Базовое образование | КЦП в 2021 г., чел. |
43.01.02 Парикмахер | 9 кл. основное общее | 25 |
11 кл. среднее общее | 25 | |
54.01.02 Ювелир | 9 кл. основное общее | 25 |
54.01.20 Графический дизайнер | 9 кл. основное общее | 25 |
Всего: | 100 |
3. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
очная форма обучения
ВНЕБЮДЖЕТ
Наименование специальности | Базовое образование | КЦП в 2021 г., чел. |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 9 кл. основное общее | 25 |
42.02.01 Реклама | 9 и 11 кл. основное и среднее общее |
50 |
43.02.03 Стилистика и искусство визажа | 11 кл. среднее общее | 25 |
43.02.10 Туризм | 11 кл. среднее общее | 25 |
43.02.12 Технология эстетических услуг | 11 кл. среднее общее | 25 |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 11 кл. среднее общее | 25 |
38.02.01 Экономика и бухучет (по отраслям) | 11 кл. среднее общее | 25 |
38.02.03 Коммерция (по отраслям) |
9 и 11 кл. |
75 |
54.02.08 Техника и искусство фотографии | 9 и 11 кл. основное и среднее общее |
50 |
Всего: | 325 |
4. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
заочная форма обучения
ВНЕБЮДЖЕТ
Наименование специальности | Базовое образование | КЦП в 2021 г., чел. |
38.02.03 Коммерция (по отраслям) | 9 кл. основное общее | 10 |
11 кл. среднее общее | 25 | |
другие специальности (экономического и полиграфического профиля) – по количеству заявлений (не менее 15) |
- | - |
Всего: | 35 |