| № п/п | Код профессии/ специаль-ности | Наименование профессии/специальности | Базовое образование | Нормативные сроки обучения | Количество выпускников 2017 года | Продолжают обучение | Подлежат призыву в армию | Определились с трудоустройством | Не определились с трудоустрой-ством | Находятся в отпуске по беремености и родам/ уходу за ребенком | |
| Всего, чел. | в т.ч. по полученной профессии/ специальности | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Основное общее образование | 3 года 10 мес. | 39 | 2 | 4 | 32 | 23 | 1 | |
| 2 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее общее образование | 2 года 10 мес. | 12 | 1 | 11 | 7 | |||
| 3 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Основное общее образование | 3 года 10 мес. | 21 | 2 | 18 | 13 | 1 | ||
| 4 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Среднее общее образование | 2 года 10 мес. | 12 | 11 | 7 | 1 | |||
| 5 | 42.02.01 | Реклама | Основное общее образование | 3 года 10 мес. | 25 | 3 | 1 | 20 | 15 | 1 | |
| 6 | 43.02.02 | Парикмахерское искусство | Основное общее образование | 2 года 10 мес. | 25 | 2 | 22 | 15 | 1 | ||
| 7 | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Основное общее образование | 2 года 10 мес. | 13 | 2 | 11 | 8 | |||
| 8 | 43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | Основное общее образование | 2 года 10 мес. | 11 | 2 | 9 | 7 | |||
| 9 | 38.02.02 | Страховое дело | Основное общее образование | 2 года 10 мес. | 22 | 3 | 19 | 13 | |||
| 10 | 43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | Среднее общее образование | 2 года 10 мес. | 14 | 13 | 9 | 1 | |||
| 11 | 54.08.08 | Техника и искусство фотографии | Основное общее образование | 2 года 10 мес. | 25 | 3 | 4 | 18 | 15 | ||
| 12 | 43.02.10 | Туризм | Основное общее образование | 2 года 10 мес. | 48 | 4 | 3 | 39 | 28 | 2 | |
| 13 | 29.01.05 | Закройщик | Основное общее образование | 3 года 5 мес. | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
| 14 | 43.01.02 | Парикмахер | Основное общее образование | 2 года 5 мес. | 24 | 3 | 21 | 14 | |||
| 15 | 43.01.02 | Парикмахер | Среднее общее образование | 10 мес. | 19 | 18 | 12 | 1 | |||
| 16 | 54.01.03 | Фотограф | Среднее общее образование | 10 мес. | 25 | 2 | 22 | 15 | 1 | ||
| ИТОГО | 343 | 29 | 13 | 290 | 206 | 0 | 11 | ||||


















